Custom Automotive Car Auto Veicolo Lamiera di acciaio inossidabile Disegno che forma Camma di tranciatura Restrike Piercing Punzonatura Trasferimento Stampaggio progressivo Die
Dimensioni confezione 5,00 cm * 8,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 30,000 kg Produttore professionale di matrici pe
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | stampo progressivo per stampaggio metalli |
Metodo di elaborazione | Stampo per punzonatura e tranciatura |
Tecnica | Formare la matrice |
Combinazione di processi | Stampo a processo singolo |
Tecnologia di produzione | Informatica |
Tipo di motore di guida | Magnete permanente |
Tecnologia della cavità dello stampo | Fresatura CNC |
Velocità di fresatura | Velocità normale |
Metodo di rilevamento delle parti | Rilevazione geometrica |
Metodo del logo | Incisione laser, incisione CNC, schermo |
Superficie | Galvanizzato, zincato, elettrolitico, ecc |
Articolo | Stampo per stampaggio metalli progressivo |
OEM/ODM | Sì, abbiamo un team di progettazione professionale |
Pacchetto di trasporto | con plastica PE imballata poi nella scatola di legno |
Specifica | fino alla progettazione |
Marchio | Chuangyu |
Origine | Cina |
Codice SA | 8207300090 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 5,00 cm * 8,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 30,000 kgProdotti correlati
-
Stampaggio di parti precise in metallo per galvanica. Stampaggio di metalli a freddo con processo di modellatura del metallo
-
Parti di stampaggio per fresatura CNC della custodia per altoparlanti in lamiera di metallo per stampaggio di fabbricazione
-
Staffa di supporto ad angolo fisso per mensola metallica personalizzata con piastra a muro
-
Contatto con clip in acciaio inossidabile/ottone/rame personalizzato per stampaggio di lamiere ad alta precisione